レポート / 食品OEMの最新事情 |
(最新レポート)
レポート57 | タイ企業へOEMを売る日本企業 | (2024年11月 1日掲載) |
(過去のレポート)
レポート1 | 人手不足の今がチャンス! 中小企業こそ実践すべき「小ロット」OEM事業とは? | (2020年 3月 2日掲載) | |||||||||||
レポート2 | 全国の中小食品会社のコロナの影響は? | (2020年 4月 1日掲載) | |||||||||||
レポート3 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(1) | (2020年 5月 1日掲載) | |||||||||||
「経営者が本気になっていない」 | |||||||||||||
レポート4 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(2) | (2020年 6月 1日掲載) | |||||||||||
「ECのビジネスモデルを理解できていない」 | |||||||||||||
レポート5 | コロナ中(3~5月)の食市場の概況と今増えている販路開拓 | (2020年 7月 1日掲載) | |||||||||||
レポート6 | 不況下でも業績を伸ばす企業に共通すること | (2020年 8月 1日掲載) | |||||||||||
レポート7 | 今、4分の3製品がアツい! | (2020年 9月 1日掲載) | |||||||||||
レポート8 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(3) | (2020年10月 1日掲載) | |||||||||||
「販促投資が行えてない、後投資型事業であることへの理解不足」 | |||||||||||||
レポート9 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(4) | (2020年11月 1日掲載) | |||||||||||
「現場からの反発(営業組織から、事務スタッフから)」 | |||||||||||||
レポート10 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(5) | (2020年12月 1日掲載) | |||||||||||
「責任者がいない、施策がやり切れていない」 | |||||||||||||
レポート11 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(6) | (2021年 1月 4日掲載) | |||||||||||
「自社で購入する理由が明確でない」 | |||||||||||||
レポート12 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(7) | (2021年 2月 1日掲載) | |||||||||||
「新規顧客が集まらない」 | |||||||||||||
レポート13 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(8) | (2021年 3月 1日掲載) | |||||||||||
「リピート作りが出来ていない」 | |||||||||||||
レポート14 | EC事業でうまくいかない食品企業のよくある失敗10例(9) | (2021年 4月 1日掲載) | |||||||||||
「構造上、収益を生まない」 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
レポート15 | HPから問い合わせを増やす為に考えなければならない事 | (2021年 5月 1日掲載) | |||||||||||
レポート16 | HPから問い合わせを増やす為に考えなければならない事(2) | (2021年 6月 1日掲載) | |||||||||||
レポート17 | 2021年上半期のBtoC向け(消費者向け)ネットショップについて | (2021年 7月 1日掲載) | |||||||||||
レポート18 | 問い合わせを活かせない企業と活かせる企業の違いについて | (2021年 8月 1日掲載) | |||||||||||
レポート19 | 今こそ、飲食店の“力”になろう | (2021年 9月 1日掲載) | |||||||||||
レポート20 | 年末に向けて(BtoC-EC) | (2021年10月 1日掲載) | |||||||||||
レポート21 | 年末に向けて2(BtoC-EC) | (2021年11月 1日掲載) | |||||||||||
レポート22 | 取引先を管理し、メールやDMで定期的に提案を行っていますか? | (2021年12月 1日掲載) | |||||||||||
レポート23 | OEMメーカーにとっては新規獲得のチャンス!! | (2022年 1月 4日掲載) | |||||||||||
レポート24 | OEMメーカーにとっては新規獲得のチャンス!!(2) | (2022年 2月 1日掲載) | |||||||||||
レポート25 | 様々な見直しが起こる今はやはりチャンス!明暗を分けるのは、動くか動かないか | (2022年 3月 1日掲載) | |||||||||||
レポート26 | ネットショップにおけるリピート施策 | (2022年 4月 1日掲載) | |||||||||||
レポート27 | あなたの会社は本当に効率的ですか? | (2022年 5月 1日掲載) | |||||||||||
レポート28 | 業務改善はトップダウン | (2022年 6月 1日掲載) | |||||||||||
レポート29 | 基準値を必ず決める | (2022年 7月 1日掲載) | |||||||||||
レポート30 | コロナ禍で人手不足に悩む取引先が増えていませんか? | (2022年 8月 1日掲載) | |||||||||||
レポート31 | 今年の年末、業務用・個人向けの市況予測 | (2022年 9月 1日掲載) | |||||||||||
レポート32 | 今増加する業務用通販 | (2022年10月 1日掲載) | |||||||||||
レポート33 | 食品ECの市場概況(10月速報)について | (2022年11月 1日掲載) | |||||||||||
レポート34 | 市場拡大するコーポレートギフト | (2022年12月 1日掲載) | |||||||||||
レポート35 | 顧客の「自分ゴト化」に合わす事 | (2023年 1月 4日掲載) | |||||||||||
レポート36 | 営業の動画活用 | (2023年 2月 1日掲載) | |||||||||||
レポート37 | デジタル営業が上手くいかない企業が陥る罠 | (2023年 3月 1日掲載) | |||||||||||
レポート38 | 営業DXが進まない企業にオススメの第一歩「名刺の管理と活用」 | (2023年 4月 1日掲載) | |||||||||||
レポート39 | DXは改善ではなく、「改革」である意識が無ければ中途半端に終わります | (2023年 5月 1日掲載) | |||||||||||
レポート40 | DXを成功させるポイント「小から始める」 | (2023年 6月 1日掲載) | |||||||||||
レポート41 | DXを成功させるポイント「既存システム活用から」 | (2023年 7月 3日掲載) | |||||||||||
レポート42 | まだChatGPTを触ったことがない経営者は要注意!経営者がやるべき対策 | (2023年 8月 1日掲載) | |||||||||||
レポート43 | 人手不足、原価高騰、事業承継など多くの経営者が抱える課題解決に向けたヒント | (2023年 9月 1日掲載) | |||||||||||
レポート44 | 2023年夏のEC業界ニュースと解説 | (2023年10月 1日掲載) | |||||||||||
レポート45 | アンケートは宝の山!販促効率、利益率をアップさせる顧客アンケートを実施しよう | (2023年11月 1日掲載) | |||||||||||
レポート46 | 食品EC年末繫忙期の市況速報・11月 | (2023年12月 1日掲載) | |||||||||||
レポート47 | 食品EC事業者にとっては物流に振り回される2024年 | (2024年 1月 1日掲載) | |||||||||||
レポート48 | 過去に交わした名刺を活用し新規開拓した事例 | (2024年 2月 1日掲載) | |||||||||||
レポート49 | 今さら聞けない!BtoB-WEBマーケティングを始める前に読むコラム1 | (2024年 3月 1日掲載) | |||||||||||
レポート50 | 今さら聞けない!BtoB-WEBマーケティングを始める前に読むコラム2 | (2024年 4月 1日掲載) | |||||||||||
レポート51 | 今さら聞けない!BtoB-WEBマーケティングを始める前に読むコラム3 | (2024年 5月 1日掲載) | |||||||||||
レポート52 | 食品OEMコムの最近アクセスが多かったジャンル | (2024年 6月 1日掲載) | |||||||||||
レポート53 | タイは日本食のマーケットである | (2024年 7月 1日掲載) | |||||||||||
レポート54 | GMSやホテル・宿泊施設からの相談が増えています | (2024年 8月 1日掲載) | |||||||||||
レポート55 | なぜ米離れの時流の中でふりかけ市場は過去最高を迎えるのか?を考えてみる | (2024年 9月 1日掲載) | |||||||||||
レポート56 | 市場規模が最大は「食品、飲料、酒類」で2.9兆円 | (2024年10月 1日掲載) | |||||||||||
レポート57 | タイ企業へOEMを売る日本企業 | (2024年11月 1日掲載) |
<筆者> 南口 龍哉 氏 |
|